咨询热线
在线客服
置顶


| 被测气体 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| DN15 | 63 | 30 | 93 | 108 |
| DN20 | 74 | 37 | 95.5 | 114 |
| DN25 | 78 | 40 | 96 | 116 |
| 手艺参数 | 参数值 |
| 被测气体 | A(mm) |
| 适用气体 | 自然气、石油液化气、人工煤气等无侵蚀性气体 |
| 关阀时间 | <1秒 |
| 关阀方法 | 直流脉冲驱动/手动 |
| 事情情形温度 | -10℃~+50℃ |
| 驱动电压 | DC9V~DC12V(脉冲) |
| 防爆类型 | 浇封型 |
| 阀体材质 | 铝合金 |
| 最大事情电压 | 50kPa |
| 驱动电流 | <2A(脉冲) |
| 出线长度 | 0.4米 |
| 密封材质 | NBR橡胶 |
| 毗连方法 | G1/2''(DN15B)/G3/4''(DN20B)/G1/ (DN25B)'' |
| 开阀方法 | 手动复位 |

扫一扫
联系电话,随时为您效劳18898582787
免费咨询 出计划 报价钱 一键拨打,获取优惠报价 188 9858 2787